| Year | Type | Minutes | Financial Report |
|---|---|---|---|
| 2019 | AGM | 2019 AGM Minutes | 2019 Financial Report |
| 2018 | AGM | 2018 AGM Minutes | 2018 Financial Report |
| 2017 | AGM | 2017 AGM Minutes | 2017 Financial Report |
| 2016 | AGM | 2016 AGM Minutes | 2016 Financial Report |
| 2015 | AGM | 2015 AGM Minutes | 2015 Financial Report |
| 2014 | AGM | 2014 AGM Minutes | |
| 2013 | AGM | 2013 AGM Minutes | 2013 Financial Report |
| 2012 | AGM | 2012 AGM Minutes | 2012 Financial Report |
| 2011 | AGM | 2011 AGM Minutes | 2011 Financial Report |
| 2010 | AGM | 2010 AGM Minutes | 2010 Financial Report |
| 2009 | AGM | 2009 AGM Minutes | 2009 Financial Report |
| 2008 | AGM | 2008 AGM Minutes | 2008 Financial Report |
| 2007 | AGM | 2007 AGM Minutes | 2007 Financial Report |
| 2006 | AGM | 2006 AGM Minutes | 2006 Financial Report |
| 2005 | AGM | 2005 AGM Minutes | 2005 Financial Report |
| 2004 | AGM | 2004 AGM Minutes | 2004 Financial Report |
| 2003 | AGM | 2003 AGM Minutes | 2003 Financial Report |
| 2002 | AGM | 2002 AGM Minutes | 2002 Financial Report |
| 2001 | SGM | Special General Meeting Minutes | |
| 2001 | AGM | 2001 AGM Minutes | 2001 Financial Report |
| 2000 | AGM | 2000 AGM Minutes | |
| 1999 | AGM | 1999 AGM Minutes | |
